Skemaer 2024/2025
Gældende fra 12/8-2024
0X | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | PB DAN | KS BLOK0 | PB DAN | TJ MAT | TJ MAT |
08.45 – 09.30 | PB DAN | KS BLOK0 | PB DAN | TJ MAT | TJ MAT |
09.50 – 10.35 | TJ MAT | KS BLOK0 | PB DAN | PB DAN | PB DAN |
10.35 – 11.20 | TJ MAT | KS BLOK0 | PB DAN | PB DAN | PB DAN |
11.50 – 12.35 | KS BLOK0 LVK BLOK0 GYM |
LVK BLOK0 GYM KS BLOK0 |
PB DAN | PB DAN | |
12.35 – 13.20 | KS BLOK0 LVK BLOK0 GYM |
LVK BLOK0 GYM KS BLOK0 |
PB DAN | PB DAN |
0Y | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | ML MAT | MT BLOK0 | MT DAN | MT DAN | ML MAT |
08.45 – 09.30 | ML MAT | MT BLOK0 | MT DAN | MT DAN | ML MAT |
09.50 – 10.35 | MT DANSK | MT BLOK0 | MT DAN | ML MAT | MT DAN |
10.35 – 11.20 | MT DANSK | MT BLOK0 | MT DAN | ML MAT | MT DAN |
11.50 – 12.35 | MT BLOK0 MGT BLOK0 |
MT DAN | MGT BLOK0 MT BLOK0 |
MT DAN | |
12.35 – 13.20 | MT BLOK0 MGT BLOK0 |
MT DAN | MGT BLOK0 MT BLOK0 |
MT DAN |
0Z | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | SS DAN | KE BLOK0 | ML MAT | ML MAT | SS DAN |
08.45 – 09.30 | SS DAN | KE BLOK0 | ML MAT | ML MAT | SS DAN |
09.50 – 10.35 | ML MAT | KE BLOK0 | SS DAN | SS DAN | SS DAN |
10.35 – 11.20 | ML MAT | KE BLOK0 | SS DAN | SS DAN | SS DAN |
11.50 – 12.35 | KE BLOK0 | SS DAN | KE BLOK0 | SS DANSK | |
12.35 – 13.20 | KE BLOK0 | SS DAN | KE BLOK0 | SS DANSK |
1X | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | GA DAN | TJ MAT | TJ MAT | GA DAN | JJ BIL BIL |
08.45 – 09.30 | GA DAN | TJ MAT | TJ MAT | GA DAN | JJ BIL BIL |
09.50 – 10.35 | GA ENG | GA DAN | GA DAN | TJ MAT | GA DAN |
10.35 – 11.20 | JFK REL | GA DAN | GA DAN | TJ MAT | GA DAN |
11.50 – 12.35 | GA BLOK1 | GA BLOK1 | GA DAN | ||
12.35 – 13.20 | GA BLOK1 | GA BLOK1 | |||
13.30 – 14.15 | GA BLOK1 | GA BLOK1 |
1Y | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | LR DAN | SS MAT | KE BIL | SS MAT | LR DAN |
08.45 – 09.30 | LR DAN | SS MAT | KE BIL | SS MAT | LR DAN |
09.50 – 10.35 | SS MAT | LR DAN | LR DAN | LR DAN | LR DAN |
10.35 – 11.20 | SS MAT | LR DAN | LR DAN | LR DAN | LR ENG |
11.50 – 12.35 | DGM BLOK1 PARK2 | JFK REL | DGM BLOK1 PARK2 | ||
12.35 – 13.20 | DGM BLOK1 PARK2 | DGM BLOK1 PARK2 | |||
13.30 – 14.15 | DGM BLOK1 PARK2 | DGM BLOK1 PARK2 |
1Z | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | JB MAT | JB MAT | JFK DAN | JB MAT | KE BIL |
08.45 – 09.30 | JB MAT | JB MAT | JFK DAN | JB MAT | KE BIL |
09.50 – 10.35 | JFK DAN | JFK DAN | JFK DAN | JFK DAN | JFK DAN |
10.35 – 11.20 | JFK DAN | JFK DAN | AM ENG | JFK DAN | JFK DAN |
11.50 – 12.35 | JFK REL | JA BLOK1 | JA BLOK1 | ||
12.35 – 13.20 | JA BLOK1 | JA BLOK1 | |||
13.30 – 14.15 | JA BLOK1 | JA BLOK1 |
2X | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | IFS DAN | MBA MAT | STO BIL BIL | MBA MAT | IFS DAN |
08.45 – 09.30 | IFS DAN | MBA MAT | STO BIL BIL | MBA MAT | IFS DAN |
09.50 – 10.35 | IFS DAN | IFS DAN | IFS DAN | IFS DAN | MBA MAT |
10.35 – 11.20 | IFS REL | IFS DAN | IFS DAN | IFS DAN | MBA MAT |
11.50 – 12.35 | MBA ENG | JM BLOK1 GYM2 MP BLOK1 MUS |
JM BLOK1 GYM2 MP BLOK1 MUS |
||
12.35 – 13.20 | JM BLOK1 GYM2 MP BLOK1 MUS |
JM BLOK1 GYM2 MP BLOK1 MUS |
|||
13.30 – 14.15 | JM BLOK1 GYM2 MP BLOK1 MUS |
JM BLOK1 GYM2 MP BLOK1 MUS |
2Y | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | ED DAN | ED DAN | JB MAT | ED DAN | ED DAN |
08.45 – 09.30 | ED DAN | ED DAN | JB MAT | ED DAN | ED DAN |
09.50 – 10.35 | MBA ENG | JB MAT | ED DAN | STO BIL BIL | JB MAT |
10.35 – 11.20 | AM REL | JB MAT | ED DAN | STO BIL BIL | JB MAT |
11.50 – 12.35 | JB MAT | KE BLOK1 GYM2 | KE BLOK1 GYM2 | ||
12.35 – 13.20 | KE BLOK1 GYM2 | KE BLOK1 GYM2 | |||
13.30 – 14.15 | KE BLOK1 GYM2 | KE BLOK1 GYM2 |
3X | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | KE DAN | JKP MAT | JKP MAT | LR ENG | JKP MAT |
08.45 – 09.30 | KE DAN | TF HIS | JKP MAT | KE REL | JKP MAT |
09.50 – 10.35 | STO BIL BIL | ED NAT | KE DAN | KE DAN | KE DAN |
10.35 – 11.20 | STO BIL BIL | ED NAT | KE DAN | KE DAN | KE DAN |
11.50 – 12.35 | JM BLOK1 | LR ENG | JM BLOK1 | ||
12.35 – 13.20 | JM BLOK1 | JM BLOK1 | |||
13.30 – 14.15 | JM BLOK1 | JM BLOK1 |
3Y | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | LRL DAN | LRL DAN | LRL DAN | SBR NAT | LRL DAN |
08.45 – 09.30 | LRL DAN | LRL DAN | LRL DAN | SBR NAT | LRL DAN |
09.50 – 10.35 | AM ENG | JKP MAT | STO BIL BIL | JKP MAT | LRL REL |
10.35 – 11.20 | JKP MAT | JKP MAT | STO BIL BIL | JKP MAT | SBR HIS |
11.50 – 12.35 | ML BLOK1 JB BLOK1 SAM |
AM ENG | ML BLOK1 JB BLOK1 SAM |
||
12.35 – 13.20 | ML BLOK1 JB BLOK1 SAM |
ML BLOK1 JB BLOK1 SAM |
|||
13.30 – 14.15 | ML BLOK1 JB BLOK1 SAM |
ML BLOK1 JB BLOK1 SAM |
4X | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | MBA MAT | STO BIL BIL | MBA MAT | IFS DAN | JB BLOK2 GYM GA BLOK2 PARK |
08.45 – 09.30 | MBA MAT | STO BIL BIL | IFS DAN | IFS DAN | JB BLOK2 GYM GA BLOK2 PARK |
09.50 – 10.35 | DT BLOK2 HDE JB BLOK2 GYM |
MBA MAT | MBA ENG | TF MUS MUS | ML HIS |
10.35 – 11.20 | DT BLOK2 HDE JB BLOK2 GYM |
MBA MAT | MBA ENG | TF MUS MUS | DGM SVØM AQUA |
11.50 – 12.35 | IFS DAN | MBA NAT | DT BLOK2 HDE LHJ BLOK2 HDE |
MBA MAT | DGM SVØM AQUA |
12.35 – 13.20 | IFS DAN | MBA NAT | DT BLOK2 HDE LHJ BLOK2 HDE |
MGT REL | DGM SVØM AQUA |
13.30 – 14.15 | IFS DAN | LRL IDR GYM | |||
14.15 – 15.00 | IFS DAN | LRL IDR GYM |
4Y | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | SBR DAN | LR MUS MUS | SBR DAN | MGT REL | JM BLOK2 GYM |
08.45 – 09.30 | SBR DAN | LR MUS MUS | SBR DAN | MGT ENG | JM BLOK2 GYM |
09.50 – 10.35 | JM BLOK2 GYM LHJ BLOK2 HDE |
STO BIL BIL | SBR NAT | MBA MAT | MGT ENG |
10.35 – 11.20 | JM BLOK2 GYM LHJ BLOK2 HDE |
STO BIL BIL | SBR NAT | MBA MAT | ML SVØM AQUA TJ SVØM AQUA |
11.50 – 12.35 | MM HIS | SBR DAN | GA BLOK2 PARK | SBR DAN | ML SVØM AQUA TJ SVØM AQUA |
12.35 – 13.20 | MBA MAT | SBR DAN | GA BLOK2 PARK | SBR DAN | ML SVØM AQUA TJ SVØM AQUA |
13.30 – 14.15 | MBA MAT | MBA MAT | KS IDR GYM | ||
14.15 – 15.00 | KS IDR GYM |
5X | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | DT MAT | MM HIS | LR MUS MUS | LVK DAN | LVK DAN |
08.45 – 09.30 | DT MAT | DT MAT | LR MUS MUS | JFK REL | LVK DAN |
09.50 – 10.35 | LVK DAN | LVK DAN | MM HIS | JM BLOK2 GYM DGM BLOK2 GYM |
JKP BIL BIL |
10.35 – 11.20 | LVK DAN | LVK DAN | ML SVØM AQUA DGM SVØM AQUA |
JM BLOK2 GYM DGM BLOK2 GYM |
JKP BIL BIL |
11.50 – 12.35 | DT BLOK2 HDE LHJ BLOK2 HDE |
MGT ENG | ML SVØM AQUA DGM SVØM AQUA |
LHJ NAT | DT MAT |
12.35 – 13.20 | DT BLOK2 HDE LHJ BLOK2 HDE |
IFS TYSK | ML SVØM AQUA DGM SVØM AQUA |
LHJ NAT | DT MAT |
13.30 – 14.15 | MGT ENG | MGT IDR PARK ASV IDR GYM |
LHJ BLOK2 HDE DT BLOK2 HDE |
||
14.15 – 15.00 | MGT IDR PARK ASV IDR GYM |
LHJ BLOK2 HDE DT BLOK2 HDE |
5Y | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | ASV MAT | IFS ENG | ASV MAT | TF MUS MUS | MGT DAN |
08.45 – 09.30 | ASV MAT | IFS ENG | MGT DAN | TF MUS MUS | MGT DAN |
09.50 – 10.35 | MGT DAN | MM HIS | ML REL | GA BLOK2 PARK | ASV MAT |
10.35 – 11.20 | MGT DAN | MGT DAN | TJ SVØM AQUA | GA BLOK2 PARK | ASV MAT |
11.50 – 12.35 | GA BLOK2 PARK | LHJ NAT | TJ SVØM AQUA | MGT DAN | JKP BIL BIL |
12.35 – 13.20 | GA BLOK2 PARK | LHJ NAT | TJ SVØM AQUA | IFS TYSK | JKP BIL BIL |
13.30 – 14.15 | MM HIS | MGT IDR GYM | DGM BLOK2 GYM JM BLOK2 GYM |
||
14.15 – 15.00 | MGT IDR GYM | DGM BLOK2 GYM JM BLOK2 GYM |
6X | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | LHJ NAT | LM DAN | LM DAN | DT BLOK2 HDE LHJ BLOK2 HDE |
ASV MAT |
08.45 – 09.30 | AS HIS | LM DAN | LM DAN | DT BLOK2 HDE LHJ BLOK2 HDE |
ASV MAT |
09.50 – 10.35 | LM DAN | DT BLOK2 HDE LHJ BLOK2 HDE |
ASV IDR GYM | LHJ NAT | DT BLOK2 HDE LHJ BLOK2 HDE |
10.35 – 11.20 | LM DAN | DT BLOK2 HDE LHJ BLOK2 HDE |
ASV IDR GYM | LHJ NAT | DT BLOK2 HDE LHJ BLOK2 HDE |
11.50 – 12.35 | ASV MAT | DB ENG | ASV MAT | AS HIS | DB TYSK |
12.35 – 13.20 | ASV MAT | DB ENG | ASV MAT | DB TYSK | |
13.30 – 14.15 | DGM REL | DB ENG | LR MUS MUS | ||
14.15 – 15.00 | LR MUS MUS |
6Y | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | AM DAN | AM DAN | JJ TYSK | SP BLOK2 PARK | AS HIS |
08.45 – 09.30 | AM ENG | JJ TYSK | ASV MAT | SP BLOK2 PARK | AS HIS |
09.50 – 10.35 | ASV MAT | SP BLOK2 PARK | AS IDR PARK | AM DAN | SP BLOK2 PARK |
10.35 – 11.20 | ASV MAT | SP BLOK2 PARK | AS IDR PARK | AM DAN | SP BLOK2 PARK |
11.50 – 12.35 | LR MUS MUS | MBA NAT | AM REL | AM DAN | |
12.35 – 13.20 | LR MUS MUS | AM DAN | AM DAN | ||
13.30 – 14.15 | MBA NAT | AM ENG | ASV MAT | ||
14.15 – 15.00 | MBA NAT | AM ENG | ASV MAT |
6Z | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | AS REL | SBR DAN | ED ENG | DGM BLOK2 GYM JM BLOK2 GYM |
TF MUS MUS |
08.45 – 09.30 | JFK MAT | SBR DAN | ED ENG | DGM BLOK2 GYM JM BLOK2 GYM |
TF MUS MUS |
09.50 – 10.35 | SBR DAN | DGM BLOK2 GYM JM BLOK2 GYM |
MGT IDR PARK | SBR DAN | DGM BLOK2 GYM JM BLOK2 GYM |
10.35 – 11.20 | PL NAT | DGM BLOK2 GYM JM BLOK2 GYM |
MGT IDR PARK | SBR DAN | DGM BLOK2 GYM JM BLOK2 GYM |
11.50 – 12.35 | AS HIS | PL NAT | JJ TYSK | SBR DAN | |
12.35 – 13.20 | AS HIS | PL NAT | SBR DAN | ED ENG | |
13.30 – 14.15 | JJ TYSK | JFK MAT | JFK MAT | JFK MAT | |
14.15 – 15.00 | JFK MAT |
7Q | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | DB TYSK | AC MAT | RA FYS FYS | ||
08.45 – 09.30 | AC MAT | AC MAT | AM ENG | RA FYS FYS | |
09.50 – 10.35 | DB TYSK | AM ENG | MF HIS | MF DAN | MF DAN |
10.35 – 11.20 | DB TYSK | AM ENG | MF HIS | MF DAN | MF DAN |
11.50 – 12.35 | MF DAN | AC MAT | STO BIL BIL | RA GEO | AC IDR GYM |
12.35 – 13.20 | MF DAN | AC MAT | STO BIL BIL | RA GEO | AC IDR GYM |
13.30 – 14.15 | JKP VALG 1 BIL | MF DAN | JKP VALG 2 BIL | PL BIO | |
14.15 – 15.00 | JKP VALG 1 BIL | MF REL | JKP VALG 2 BIL | PL BIO |
7X | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | JA DAN | AM ENG | JA DAN | ||
08.45 – 09.30 | JA DAN | AM ENG | JA DAN | MM HIS | |
09.50 – 10.35 | JJ TYSK | AC GEO | TF MAT | PL BIO | TF MAT |
10.35 – 11.20 | JJ TYSK | AC GEO | TF MAT | PL BIO | TF MAT |
11.50 – 12.35 | JA DAN | TF FYS FYS | JA DAN | TF MAT | MGT IDR GYM |
12.35 – 13.20 | MM HIS | TF FYS FYS | JA DAN | MF REL | MGT IDR GYM |
13.30 – 14.15 | DT VALG 1 HDE | AM ENG | JA VALG 2 BIL | STO BIL BIL | |
14.15 – 15.00 | DT VALG 1 HDE | JJ TYSK | JA VALG 2 BIL | STO BIL BIL |
7Y | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | HH DAN | HH DAN | HH DAN | MM HIS | |
08.45 – 09.30 | HH DAN | MM HIS | HH DAN | HH DAN | DB TYSK |
09.50 – 10.35 | TF FYS FYS | DB TYSK | PL BIO | SHS MAT | SHS MAT |
10.35 – 11.20 | TF FYS FYS | DB TYSK | PL BIO | SHS MAT | SHS MAT |
11.50 – 12.35 | SHS MAT | AM ENG | AC GEO NAT | MF REL | JM IDR PARK |
12.35 – 13.20 | SHS MAT | AM ENG | AC GEO NAT | AM ENG | JM IDR PARK |
13.30 – 14.15 | STO VALG 1 HDE | JKP BIL BIL | LR VALG 2 MUS | ||
14.15 – 15.00 | STO VALG 1 HDE | JKP BIL BIL | LR VALG 2 MUS |
7Z | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | AC MAT | RA GEO NAT | MM HIS | KS BIO SCJ BIO NAT |
|
08.45 – 09.30 | JJ TYSK | RA GEO NAT | MM HIS | KS BIO SCJ BIO NAT |
|
09.50 – 10.35 | ED REL | JJ TYSK | AC MAT | ED ENG | ED ENG |
10.35 – 11.20 | ED DAN | JJ TYSK | AC MAT | ED DAN | ED ENG |
11.50 – 12.35 | RA FYS FYS | JKP BIL BIL | ED DAN | AC MAT | LH IDR PARK |
12.35 – 13.20 | RA FYS FYS | JKP BIL BIL | ED DAN | LH IDR PARK | |
13.30 – 14.15 | SP VALG 1 | ED DAN | TF VALG 2 MUS | ED DAN | |
14.15 – 15.00 | SP VALG 1 | AC MAT | TF VALG 2 MUS | ED DAN |
8Q | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | SHS GEO NAT | ASV IDR GYM | NR ENG | MM DAN | DB TYSK |
08.45 – 09.30 | SHS GEO NAT | ASV IDR GYM | NR ENG | MM DAN | MK MAT |
09.50 – 10.35 | MM DAN | SHS FYS FYS | MK MAT | DB TYSK | MM HIS |
10.35 – 11.20 | MM DAN | SHS FYS FYS | MK MAT | DB TYSK | MM HIS |
11.50 – 12.35 | DGM SAMF | MM DAN | MM DAN | STO BIL BIL | NR ENG |
12.35 – 13.20 | DGM SAMF | MK MAT | MM DAN | STO BIL BIL | NR ENG |
13.30 – 14.15 | JB VALG 1 GYM | SCJ BIO NAT KS BIO |
ASV VALG 2 GYM | MK MAT | |
14.15 – 15.00 | JB VALG 1 GYM | SCJ BIO NAT KS BIO |
ASV VALG 2 GYM |
8X | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | JKP BIL BIL | AC IDR GYM | LH MAT | DB TYSK | DGM SAMF |
08.45 – 09.30 | JKP BIL BIL | AC IDR GYM | LH MAT | PL DAN | DGM SAMF |
09.50 – 10.35 | LH MAT | LH ENG | DB TYSK | LH ENG | PL DAN |
10.35 – 11.20 | LH MAT | LH ENG | DB TYSK | LH ENG | LH MAT |
11.50 – 12.35 | PL DAN | SCJ BIO NAT KS BIO |
PL DAN | SHS GEO NAT | MM HIS |
12.35 – 13.20 | PL DAN | SCJ BIO NAT KS BIO |
PL DAN | SHS GEO NAT | MM HIS |
13.30 – 14.15 | JM VALG 1 GYM | PL DAN | SP VALG 2 PARK | SHS FYS FYS | |
14.15 – 15.00 | JM VALG 1 GYM | SP VALG 2 PARK | SHS FYS FYS |
8Y | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | NR DAN | MGT IDR PARK | AC MAT | ||
08.45 – 09.30 | NR DAN | MGT IDR PARK | JJ TYSK | NR DAN | AC MAT |
09.50 – 10.35 | AC MAT | NR ENG | JE FYS FYS | KS BIO SCJ BIO NAT |
NR DAN |
10.35 – 11.20 | AC MAT | NR ENG | JE FYS FYS | KS BIO SCJ BIO NAT |
NR DAN |
11.50 – 12.35 | JKP BIL BIL | MF SAMF | NR ENG | NR DAN | JJ TYSK |
12.35 – 13.20 | JKP BIL BIL | MF SAMF | NR ENG | NR DAN | JJ TYSK |
13.30 – 14.15 | PB VALG 1 GYM | AC MAT | IFS VALG 2 | SHS GEO NAT | AM HIS |
14.15 – 15.00 | PB VALG 1 GYM | IFS VALG 2 | SHS GEO NAT | AM HIS |
8Z | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | TF MAT | JM IDR PARK | SP ENG | JKP BIL BIL | SP DAN |
08.45 – 09.30 | TF MAT | JM IDR PARK | SP ENG | JKP BIL BIL | SP DAN |
09.50 – 10.35 | SP ENG | RA GEO NAT | RA BIO NAT | SP DAN | RA FYS FYS |
10.35 – 11.20 | SP ENG | RA GEO NAT | RA BIO NAT | SP DAN | RA FYS FYS |
11.50 – 12.35 | SP DAN | SP DAN | TF MAT | DS TYSK | MF SAMF |
12.35 – 13.20 | DS TYSK | SP DAN | TF MAT | DS TYSK | MF SAMF |
13.30 – 14.15 | SS VALG 1 GYM | TF MAT | MM VALG 2 | TF MAT | |
14.15 – 15.00 | SS VALG 1 GYM | TF MAT | MM VALG 2 |
9Q | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | DB TYSK | LH ENG | SHS GEO NAT | LH ENG | |
08.45 – 09.30 | DB TYSK | LH ENG | SHS GEO NAT | SHS MAT FYS | LH ENG |
09.50 – 10.35 | MF SAMF | MK DAN | SHS MAT | AS HIS | DB TYSK |
10.35 – 11.20 | SHS MAT | MK DAN | SHS MAT | AS HIS | DB TYSK |
11.50 – 12.35 | MK DAN | SHS MAT | MK DAN | MK DAN | SHS MAT FYS |
12.35 – 13.20 | MK DAN | SHS MAT | MF SAMF | MK DAN | SHS MAT FYS |
13.30 – 14.15 | JB VALG 1 GYM | LH IDR GYM | ML VALG 2 | MF SAMF | KS BIO SCJ BIO NAT |
14.15 – 15.00 | JB VALG 1 GYM | LH IDR GYM | ML VALG 2 | MF SAMF | KS BIO SCJ BIO NAT |
9X | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | JE FYS FYS | AS DAN | AS DAN | SCJ BIO NAT KS BIO |
|
08.45 – 09.30 | LHJ MAT | LHJ MAT | AS DAN | AS DAN | SCJ BIO NAT KS BIO |
09.50 – 10.35 | AS DAN | DS SAMF | LH ENG | JE GEO FYS | AS REL |
10.35 – 11.20 | AS DAN | DS SAMF | LH ENG | JE GEO FYS | AS DAN |
11.50 – 12.35 | JE GEO NAT | AS HIS | DB TYSK | DB TYSK | LHJ MAT |
12.35 – 13.20 | JE GEO NAT | AS HIS | DB TYSK | DB TYSK | LHJ MAT |
13.30 – 14.15 | JM VALG 1 GYM | JM IDR GYM | LHJ VALG 2 HDE | AS REL | LH ENG |
14.15 – 15.00 | JM VALG 1 GYM | JM IDR GYM | LHJ VALG 2 HDE | LHJ MAT | LH ENG |
9Y | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | RA FYS FYS | SL ENG | RA MAT | DS SAMF | |
08.45 – 09.30 | PL DAN | SL ENG | RA MAT | DS SAMF | PL DAN |
09.50 – 10.35 | RA GEO | PL DAN | JJ TYSK | RA MAT | SL HIS |
10.35 – 11.20 | RA GEO | PL DAN | JJ TYSK | RA MAT | SL HIS |
11.50 – 12.35 | SL ENG | JJ TYSK | RA FYS FYS | PL DAN | RA MAT |
12.35 – 13.20 | SL ENG | JJ TYSK | RA FYS FYS | PL DAN | RA MAT |
13.30 – 14.15 | PB VALG 1 GYM | ASV IDR PARK | DT VALG 2 HDE | RA BIO | AS REL |
14.15 – 15.00 | PB VALG 1 GYM | ASV IDR PARK | DT VALG 2 HDE | RA BIO | AS REL |
9Z | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | SCJ MAT | NR DAN | TF FYS FYS | SL ENG | NR DAN |
08.45 – 09.30 | SCJ MAT | SCJ MAT | TF FYS FYS | SL ENG | NR DAN |
09.50 – 10.35 | DGM SAMF | MF REL | NR DAN | MM HIS | JJ TYSK |
10.35 – 11.20 | DGM SAMF | MF REL | NR DAN | MM HIS | JJ TYSK |
11.50 – 12.35 | JJ TYSK | SL ENG | SCJ MAT | SCJ MAT | KS BIO SCJ BIO NAT |
12.35 – 13.20 | JJ TYSK | SL ENG | SCJ MAT | TF FYS FYS | KS BIO SCJ BIO NAT |
13.30 – 14.15 | SS VALG 1 GYM | AS IDR PARK | STO VALG 2 HDE | NR DAN | AC GEO NAT |
14.15 – 15.00 | SS VALG 1 GYM | AS IDR PARK | STO VALG 2 HDE | AC GEO NAT |
10X | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08.00 – 08.45 | DS IDR GYM | DB TYSK | JE MAT | JE FYS FYS | DS TEMA |
08.45 – 09.30 | DS IDR GYM | DB TYSK | JE MAT | JE MAT | DS TEMA |
09.50 – 10.35 | DS DAN | JE MAT | DS DAN | DS DAN | DS TEMA |
10.35 – 11.20 | DS DAN | JE MAT | DS DAN | DS DAN | DS TEMA |
11.50 – 12.35 | DB TYSK | DS MED | SP ENG | SP ENG | DS TEMA |
12.35 – 13.20 | DB TYSK | DS MED | SP ENG | SP ENG | DS TEMA |
13.30 – 14.15 | LHJ VALG 1 | JE FYS FYS | ASV VALG 2 GYM | ||
14.15 – 15.00 | LHJ VALG 1 | JE FYS FYS | ASV VALG 2 GYM |