Skemaer 2025/2026
Gældende fra 11/8-2025
| 0X | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | PB DAN | PB DAN | TJ MAT | ML BLOK0 MT BLOK0 |
PB DAN |
| 08.45 – 09.30 | PB DAN | PB DAN | TJ MAT | ML BLOK0 MT BLOK0 |
PB DAN |
| 09.50 – 10.35 | PB DAN | PB DAN | MGT BLOK0 GYM TLJ BLOK0 GYM |
ML BLOK0 MT BLOK0 |
PB DAN |
| 10.35 – 11.20 | PB DAN | PB DAN | MGT BLOK0 GYM TLJ BLOK0 GYM |
ML BLOK0 MT BLOK0 |
PB DAN |
| 11.50 – 12.35 | TJ MAT | PB DAN | TJ MAT | SBR BLOK0 | |
| 12.35 – 13.20 | TJ MAT | PB DAN | TJ MAT | SBR BLOK0 | |
| 0Y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | ML MAT | MT DAN | ML MAT | ML BLOK0 MT BLOK0 |
MT DAN |
| 08.45 – 09.30 | ML MAT | MT DAN | ML MAT | ML BLOK0 MT BLOK0 |
MT DAN |
| 09.50 – 10.35 | MT DAN | ML MAT | KS BLOK0 GYM | ML BLOK0 MT BLOK0 |
MT DAN |
| 10.35 – 11.20 | MT DAN | ML MAT | KS BLOK0 GYM | ML BLOK0 MT BLOK0 |
MT DAN |
| 11.50 – 12.35 | MT DAN | MT DAN | MT DAN | MT BLOK0 TLJ BLOK0 |
|
| 12.35 – 13.20 | MT DAN | MT DAN | MT DAN | MT BLOK0 TLJ BLOK0 |
|
| 1X | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | LVK DAN | DT MAT | DT MAT | KE BIL | DT MAT |
| 08.45 – 09.30 | LVK DAN | DT MAT | DT MAT | KE BIL | DT MAT |
| 09.50 – 10.35 | LVK DAN | LVK DAN | LVK DAN | LVK DAN | LVK DAN |
| 10.35 – 11.20 | LR ENG | LVK DAN | LVK DAN | LVK DAN | LVK DAN |
| 11.50 – 12.35 | GA BLOK1 | GA BLOK1 | KS REL | ||
| 12.35 – 13.20 | GA BLOK1 | GA BLOK1 | |||
| 13.30 – 14.15 | GA BLOK1 | GA BLOK1 | |||
| 1Y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | MT BIL | SBR DAN | ASV MAT | SBR DAN | SBR ENG |
| 08.45 – 09.30 | MT BIL | SBR DAN | ASV MAT | SBR DAN | KS REL AS REL |
| 09.50 – 10.35 | SBR DAN | ASV MAT | SBR DAN | ASV MAT | SBR DAN |
| 10.35 – 11.20 | SBR DAN | ASV MAT | SBR DAN | ASV MAT | SBR DAN |
| 11.50 – 12.35 | ASV MAT | AO BLOK1 | AO BLOK1 AS BLOK1 |
||
| 12.35 – 13.20 | AO BLOK1 | AO BLOK1 AS BLOK1 |
|||
| 13.30 – 14.15 | AO BLOK1 | AO BLOK1 AS BLOK1 |
|||
| 1Z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | MLM DAN | MLM DAN | MLM DAN | SS MAT | MLM DAN |
| 08.45 – 09.30 | MLM DAN | MLM DAN | MLM DAN | SS MAT | MLM DAN |
| 09.50 – 10.35 | KE BIL | KS REL AS REL |
SS MAT | MLM DAN | SS MAT |
| 10.35 – 11.20 | KE BIL | LR ENG | SS MAT | MLM DAN | SS MAT |
| 11.50 – 12.35 | SS MAT | JM BLOK1 GYM2 | JM BLOK1 GYM2 | ||
| 12.35 – 13.20 | JM BLOK1 GYM2 | JM BLOK1 GYM2 | |||
| 13.30 – 14.15 | JM BLOK1 GYM2 | JM BLOK1 GYM2 | |||
| 2X | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | GA DAN | GA DAN | GA DAN | GA DAN | TJ MAT |
| 08.45 – 09.30 | GA DAN | GA DAN | GA DAN | GA DAN | TJ MAT |
| 09.50 – 10.35 | TJ MAT | TJ MAT | KE BIL | GA ENG | GA DAN |
| 10.35 – 11.20 | TJ MAT | TJ MAT | KE BIL | GA REL | GA DAN |
| 11.50 – 12.35 | KS BLOK1 GYM2 | KS BLOK1 GYM2 | GA DAN | ||
| 12.35 – 13.20 | KS BLOK1 GYM2 | KS BLOK1 GYM2 | |||
| 13.30 – 14.15 | KS BLOK1 GYM2 | KS BLOK1 GYM2 | |||
| 2Y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | LR DAN | LR DAN | SS MAT | LR DAN | SS MAT |
| 08.45 – 09.30 | LR DAN | LR DAN | SS MAT | LR DAN | SS MAT |
| 09.50 – 10.35 | SS MAT | LR DAN | LR DAN | KE BIL | LR DAN |
| 10.35 – 11.20 | SS MAT | KS REL AS REL |
LR DAN | KE BIL | LR DAN |
| 11.50 – 12.35 | ML BLOK1 | ML BLOK1 | LR DAN | ||
| 12.35 – 13.20 | ML BLOK1 | ML BLOK1 | |||
| 13.30 – 14.15 | ML BLOK1 | ML BLOK1 | |||
| 2Z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | ED ENG | JJ MAT | KE BIL | MLM DAN | JJ MAT |
| 08.45 – 09.30 | KS REL AS REL |
JJ MAT | KE BIL | MLM DAN | JJ MAT |
| 09.50 – 10.35 | MLM DAN | MLM DAN | MLM DAN | JJ MAT | MLM DAN |
| 10.35 – 11.20 | MLM DAN | MLM DAN | MLM DAN | JJ MAT | MLM DAN |
| 11.50 – 12.35 | MLM DAN | JA BLOK1 | JA BLOK1 | ||
| 12.35 – 13.20 | JA BLOK1 | JA BLOK1 | |||
| 13.30 – 14.15 | JA BLOK1 | JA BLOK1 | |||
| 3X | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | KE BIL BIL | IFS DAN | JE NAT | MBA MAT | KS HIS AS HIS |
| 08.45 – 09.30 | KE BIL BIL | IFS DAN | JE NAT | MBA MAT | SBR REL |
| 09.50 – 10.35 | IFS DAN | MBA MAT | IMF ENG | IFS DAN | IFS DAN |
| 10.35 – 11.20 | IFS DAN | MBA MAT | MBA MAT | IFS DAN | IFS DAN |
| 11.50 – 12.35 | IMF ENG | MP BLOK1 MUS | MP BLOK1 MUS | ||
| 12.35 – 13.20 | MP BLOK1 MUS | MP BLOK1 MUS | |||
| 13.30 – 14.15 | MP BLOK1 MUS | MP BLOK1 MUS | |||
| 3Y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | KS HIS AS HIS |
SS MAT | LHJ NAT | ED DAN | ED DAN |
| 08.45 – 09.30 | SS MAT | SS MAT | LHJ NAT | ED DAN | ED DAN |
| 09.50 – 10.35 | JA BIL BIL | IMF ENG | ED DAN | SS MAT | JA REL |
| 10.35 – 11.20 | JA BIL BIL | ED DAN | ED DAN | SS MAT | IMF ENG |
| 11.50 – 12.35 | KE BLOK1 SAM | KE BLOK1 SAM | SS MAT | ||
| 12.35 – 13.20 | KE BLOK1 SAM | KE BLOK1 SAM | |||
| 13.30 – 14.15 | KE BLOK1 SAM | KE BLOK1 SAM | |||
| 4X | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | MGT IDR GYM | KE DAN | LR MUS MUS | JKP MAT | KE DAN |
| 08.45 – 09.30 | MGT IDR GYM | KE DAN | LR MUS MUS | JKP MAT | KE DAN |
| 09.50 – 10.35 | JKP MAT | JKP BIL BIL | LHJ BLOK4-6 HD | KS BLOK4-6 GYM LHJ BLOK4-6 HD |
JKP MAT |
| 10.35 – 11.20 | JKP MAT | JKP BIL BIL | LHJ BLOK4-6 HD | KS BLOK4-6 GYM LHJ BLOK4-6 HD |
ASV AQUA |
| 11.50 – 12.35 | GA BLOK4-6 PARK KS BLOK4-6 GYM |
LR ENG | KE DAN | LR ENG | ASV AQUA |
| 12.35 – 13.20 | GA BLOK4-6 PARK KS BLOK4-6 GYM |
KE DAN | ED REL | ASV AQUA | |
| 13.30 – 14.15 | KE DAN | ED NAT | TF HIS | ||
| 14.15 – 15.00 | KE DAN | ED NAT | |||
| 4Y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | LRL IDR GYM | JKP MAT | JKP BIL BIL | LRL DAN | LRL DAN |
| 08.45 – 09.30 | LRL IDR GYM | JKP MAT | JKP BIL BIL | LRL DAN | LRL DAN |
| 09.50 – 10.35 | TF MUS MUS | SBR NAT | DT BLOK4-6 HD GA BLOK4-6 PARK |
DT BLOK4-6 HD JM BLOK4-6 GYM |
LRL HIS |
| 10.35 – 11.20 | TF MUS MUS | SBR NAT | DT BLOK4-6 HD GA BLOK4-6 PARK |
DT BLOK4-6 HD JM BLOK4-6 GYM |
TJ AQUA ML AQUA |
| 11.50 – 12.35 | JM BLOK4-6 GYM | IMF ENG | IMF ENG | JKP MAT | TJ AQUA ML AQUA |
| 12.35 – 13.20 | JM BLOK4-6 GYM | SBR HIS | JKP MAT | JKP MAT | TJ AQUA ML AQUA |
| 13.30 – 14.15 | LRL DAN | LRL DAN | |||
| 14.15 – 15.00 | LRL DAN | LRL DAN | |||
| 5X | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | MBA MAT | ML HIS | IFS DAN | TF MUS MUS | GA IDR GYM |
| 08.45 – 09.30 | MBA MAT | ML HIS | IFS DAN | TF MUS MUS | GA IDR GYM |
| 09.50 – 10.35 | JM BLOK4-6 GYM DT BLOK4-6 HD |
GA BLOK4-6 PARK DT BLOK4-6 HD |
ML REL | MBA MAT | JM BLOK4-6 GYM |
| 10.35 – 11.20 | JM BLOK4-6 GYM DT BLOK4-6 HD |
GA BLOK4-6 PARK DT BLOK4-6 HD |
TJ AQUA | MBA MAT | JM BLOK4-6 GYM |
| 11.50 – 12.35 | JKP BIL BIL | MBA MAT | TJ AQUA | IFS TYSK | IFS DAN |
| 12.35 – 13.20 | JKP BIL BIL | MBA MAT | TJ AQUA | MBA ENG | IFS DAN |
| 13.30 – 14.15 | MBA NAT | IFS DAN | MBA ENG | ||
| 14.15 – 15.00 | MBA NAT | IFS DAN | |||
| 5Y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | SBR DAN | MBA MAT | SBR DAN | MGT ENG | MGT IDR GYM |
| 08.45 – 09.30 | SBR DAN | MBA MAT | SBR DAN | MM HIS | MGT IDR GYM |
| 09.50 – 10.35 | KS BLOK4-6 GYM LHJ BLOK4-6 HD |
LHJ BLOK4-6 HD | MBA MAT | SBR DAN | KS BLOK4-6 GYM SP BLOK4-6 PARK |
| 10.35 – 11.20 | KS BLOK4-6 GYM LHJ BLOK4-6 HD |
LHJ BLOK4-6 HD | ML AQUA ASV AQUA |
SBR DAN | KS BLOK4-6 GYM SP BLOK4-6 PARK |
| 11.50 – 12.35 | MBA MAT | SBR DAN | ML AQUA ASV AQUA |
SBR NAT | JKP BIL BIL |
| 12.35 – 13.20 | MBA MAT | MGT ENG | ML AQUA ASV AQUA |
SBR NAT | JKP BIL BIL |
| 13.30 – 14.15 | MM HIS | DB TYSK | LR MUS MUS | ||
| 14.15 – 15.00 | MBA REL | LR MUS MUS | |||
| 6X | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | DT MAT | JM BLOK4-6 GYM | KS REL AS REL |
JM BLOK4-6 GYM LHJ BLOK4-6 HD |
LR MUS MUS |
| 08.45 – 09.30 | DT MAT | JM BLOK4-6 GYM | MBA NAT | JM BLOK4-6 GYM LHJ BLOK4-6 HD |
LR MUS MUS |
| 09.50 – 10.35 | ASV IDR PARK | LK DAN | LK DAN | MM HIS | MBA NAT |
| 10.35 – 11.20 | ASV IDR PARK | LK DAN | LK DAN | MM HIS | MBA NAT |
| 11.50 – 12.35 | IFS TYSK | MGT ENG | LHJ BLOK4-6 HD | LK DAN | MGT ENG |
| 12.35 – 13.20 | IFS TYSK | DT MAT | LHJ BLOK4-6 HD | LK DAN | MGT ENG |
| 13.30 – 14.15 | LK DAN | DT MAT | |||
| 14.15 – 15.00 | DT MAT | ||||
| 6Y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | TF MUS MUS | KS BLOK4-6 GYM SP BLOK4-6 PARK |
MGT DANSK | DT BLOK4-6 HD KS BLOK4-6 GYM |
ML REL |
| 08.45 – 09.30 | TF MUS MUS | KS BLOK4-6 GYM SP BLOK4-6 PARK |
MGT DANSK | DT BLOK4-6 HD KS BLOK4-6 GYM |
ASV MAT |
| 09.50 – 10.35 | MGT IDR PARK | MGT DANSK | IFS TYSK | MGT DANSK | MGT DANSK |
| 10.35 – 11.20 | MGT IDR PARK | IFS ENG | IFS TYSK | MGT DANSK | MGT DANSK |
| 11.50 – 12.35 | MM HIS | ASV MAT | DT BLOK4-6 HD SP BLOK4-6 PARK |
ASV MAT | MBA NAT |
| 12.35 – 13.20 | MM HIS | ASV MAT | DT BLOK4-6 HD SP BLOK4-6 PARK |
ASV MAT | MBA NAT |
| 13.30 – 14.15 | MBA NAT | IFS ENG | |||
| 14.15 – 15.00 | IFS ENG | ||||
| 7Q | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | EDM DAN | EDM DAN | LK ENG | ||
| 08.45 – 09.30 | SHS MAT | EDM DAN | EDM REL | LK ENG | DB TYSK |
| 09.50 – 10.35 | DB TYSK | SHS MAT | SHS MAT | STO BIL BIL | SHS FYS FYS |
| 10.35 – 11.20 | DB TYSK | SHS MAT | SHS MAT | STO BIL BIL | SHS FYS FYS |
| 11.50 – 12.35 | SL HIS | SCJ BIO NAT | SHS GEO | EDM DAN | EDM DAN |
| 12.35 – 13.20 | SL HIS | SCJ BIO NAT | SHS GEO | EDM DAN | EDM DAN |
| 13.30 – 14.15 | DS VALG 1 | LK ENG | JKP VALG 2 | ASV IDR GYM | |
| 14.15 – 15.00 | DS VALG 1 | JKP VALG 2 | ASV IDR GYM | ||
| 7X | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | SCJ MAT | NR ENG | SCJ MAT | ||
| 08.45 – 09.30 | JJ TYSK | SCJ MAT | MF REL | SCJ MAT | |
| 09.50 – 10.35 | MF DAN | JJ TYSK | SCJ MAT NAT | AC GEO | TF HIS AS HIS |
| 10.35 – 11.20 | MF DAN | JJ TYSK | SCJ MAT NAT | AC GEO | TF HIS AS HIS |
| 11.50 – 12.35 | JE FYS FYS | NR ENG | MF DAN | SCJ MAT | MF DAN |
| 12.35 – 13.20 | JE FYS FYS | NR ENG | MF DAN | SCJ MAT | MF DAN |
| 13.30 – 14.15 | DT VALG 1 HD JM VALG 1 GYM |
ML VALG 2 | STO BIL BIL | AC IDR GYM | |
| 14.15 – 15.00 | DT VALG 1 HD JM VALG 1 GYM |
ML VALG 2 | STO BIL BIL | AC IDR GYM | |
| 7Y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | LHJ MAT | LH ENG | |||
| 08.45 – 09.30 | LHJ MAT | LHJ MAT | MF REL | JJ TYSK | MK DAN |
| 09.50 – 10.35 | JJ TYSK | JE GEO | JKP BIL BIL | MK DAN | LHJ MAT |
| 10.35 – 11.20 | JJ TYSK | JE GEO | JKP BIL BIL | MK DAN | LHJ MAT |
| 11.50 – 12.35 | SCJ BIO NAT | LH ENG | MK DAN | JE FYS FYS | JA HIS |
| 12.35 – 13.20 | SCJ BIO NAT | LH ENG | MK DAN | JE FYS FYS | JA HIS |
| 13.30 – 14.15 | IFS VALG 1 KS VALG 1 |
MK DAN | ML VALG 2 | LH IDR PARK | |
| 14.15 – 15.00 | IFS VALG 1 KS VALG 1 |
MK DAN | ML VALG 2 | LH IDR PARK | |
| 7Z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | RA BIO NAT | LK ENG | RA MAT | ||
| 08.45 – 09.30 | RA BIO NAT | LK ENG | PL DAN | DB TYSK | RA MAT |
| 09.50 – 10.35 | RA MAT | RA MAT FYS | DB TYSK | PL DAN | SL HIS |
| 10.35 – 11.20 | RA MAT | RA MAT FYS | DB TYSK | PL DAN | SL HIS |
| 11.50 – 12.35 | PL DAN | JKP BIL BIL | RA MAT | RA GEO | PL DAN |
| 12.35 – 13.20 | EDM REL | JKP BIL BIL | RA MAT | RA GEO | PL DAN |
| 13.30 – 14.15 | JA VALG 1 SAM LVK VALG 1 |
MM VALG 2 | LK ENG | MGT IDR PARK | |
| 14.15 – 15.00 | JA VALG 1 SAM LVK VALG 1 |
MM VALG 2 | MGT IDR PARK | ||
| 8Q | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | RA GEO | NR ENG | PL BIO NAT | ||
| 08.45 – 09.30 | AC MAT | RA GEO | NR ENG | PL BIO NAT | |
| 09.50 – 10.35 | EDM SAM | NR ENG | MF DAN | RA FYS FYS | AC MAT |
| 10.35 – 11.20 | EDM SAM | NR ENG | MF DAN | RA FYS FYS | AC MAT |
| 11.50 – 12.35 | MF DAN | AC MAT | AC MAT | STO BIL BIL | DB TYSK |
| 12.35 – 13.20 | MF DAN | MF DAN | DB TYSK | STO BIL BIL | DB TYSK |
| 13.30 – 14.15 | JJ VALG 1 PB VALG 1 |
ASV IDR PARK | MM VALG 2 | MF DAN | EDM HIS |
| 14.15 – 15.00 | JJ VALG 1 PB VALG 1 |
ASV IDR PARK | MM VALG 2 | MF DAN | EDM HIS |
| 8X | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | JA DAN | TF FYS FYS | STO BIL BIL | JA DAN | |
| 08.45 – 09.30 | JA DAN | TF FYS FYS | STO BIL BIL | JA DAN | |
| 09.50 – 10.35 | AC GEO | TF MAT | MM HIS | JA DAN | MF SAM |
| 10.35 – 11.20 | AC GEO | TF MAT | MM HIS | JA DAN | MF SAM |
| 11.50 – 12.35 | TF MAT | JJ TYSK | ED ENG | TF MAT | ED ENG |
| 12.35 – 13.20 | JA DAN | JJ TYSK | ED ENG | TF MAT | ED ENG |
| 13.30 – 14.15 | LHJ VALG 1 HD | AC IDR GYM | SCJ VALG 2 | JJ TYSK | PL BIO NAT |
| 14.15 – 15.00 | LHJ VALG 1 HD | AC IDR GYM | SCJ VALG 2 | PL BIO NAT | |
| 8Y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | SHS MAT | EDM DAN | PL BIO NAT | JKP BIL BIL | |
| 08.45 – 09.30 | EDM DAN | SHS MAT | PL BIO NAT | JKP BIL BIL | |
| 09.50 – 10.35 | LK ENG | EDM DAN | TF FYS FYS | SHS MAT | MM HIS |
| 10.35 – 11.20 | LK ENG | EDM DAN | TF FYS FYS | SHS MAT | MM HIS |
| 11.50 – 12.35 | AC GEO | DB TYSK | LK ENG | SL SAM | SHS MAT |
| 12.35 – 13.20 | AC GEO | DB TYSK | LK ENG | SL SAM | SHS MAT |
| 13.30 – 14.15 | LR VALG 1 MUS | MGT IDR PARK | SP VALG 2 PARK | EDM DAN | DB TYSK |
| 14.15 – 15.00 | LR VALG 1 MUS | MGT IDR PARK | SP VALG 2 PARK | EDM DAN | |
| 8Z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | ED DAN | ED ENG | RA GEO | ||
| 08.45 – 09.30 | ED DAN | ED ENG | RA GEO | AC MAT | |
| 09.50 – 10.35 | MM HIS | ED DAN | AC MAT | ED DAN | ED ENG |
| 10.35 – 11.20 | MM HIS | AC MAT | AC MAT | ED DAN | ED ENG |
| 11.50 – 12.35 | ED DAN | RA FYS FYS | KS BIO NAT SCJ BIO NAT |
AC MAT | JJ TYSK |
| 12.35 – 13.20 | ED DAN | RA FYS FYS | KS BIO NAT SCJ BIO NAT |
JJ TYSK | JJ TYSK |
| 13.30 – 14.15 | LVK VALG 1 | LH IDR GYM | JKP VALG 2 | SL SAM | JKP BIL BIL |
| 14.15 – 15.00 | LVK VALG 1 | LH IDR GYM | JKP VALG 2 | SL SAM | JKP BIL BIL |
| 9Q | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | MM DAN | MK MAT | MM DAN | MM HIS | |
| 08.45 – 09.30 | MM DAN | SHS FYS FYS | DB TYSK | MK MAT | MM HIS |
| 09.50 – 10.35 | SHS FYS FYS | DB TYSK | MK MAT | EDM REL | MK MAT |
| 10.35 – 11.20 | SHS FYS FYS | DB TYSK | MK MAT | EDM REL | DB TYSK |
| 11.50 – 12.35 | NR ENG | MM DAN | MM DAN | NR ENG | SCJ BIO NAT |
| 12.35 – 13.20 | NR ENG | MM DAN | MM DAN | NR ENG | SCJ BIO NAT |
| 13.30 – 14.15 | PB VALG 1 JM VALG 1 GYM |
SHS GEO | SP VALG 2 | ASV IDR GYM ASV IDR GYM |
SL SAM |
| 14.15 – 15.00 | PB VALG 1 JM VALG 1 GYM |
SHS GEO | SP VALG 2 | ASV IDR GYM ASV IDR GYM |
SL SAM |
| 9X | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | LH ENG | LH MAT | LH ENG | LH MAT | SHS FYS FYS |
| 08.45 – 09.30 | LH ENG | LH MAT | LH ENG | SHS FYS FYS | SHS FYS FYS |
| 09.50 – 10.35 | PL DAN | SCJ BIO NAT | EDM REL | DB TYSK | LH MAT |
| 10.35 – 11.20 | PL DAN | SCJ BIO NAT | EDM REL | DB TYSK | LH MAT |
| 11.50 – 12.35 | DS SAM | PL DAN | DB TYSK | PL DAN | MM HIS |
| 12.35 – 13.20 | DS SAM | PL DAN | PL DAN | PL DAN | MM HIS |
| 13.30 – 14.15 | SP VALG 1 KS VALG 1 PARK |
DB TYSK | SP VALG 2 | MGT IDR GYM | SHS GEO |
| 14.15 – 15.00 | SP VALG 1 KS VALG 1 PARK |
SP VALG 2 | MGT IDR GYM | SHS GEO | |
| 9Y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | AC MAT | AC MAT | JE FYS FYS | TF HIS | |
| 08.45 – 09.30 | MF REL | NR DAN | AC MAT | AC MAT | TF HIS |
| 09.50 – 10.35 | NR DAN | AC MAT | NR DAN | NR ENG | SCJ BIO NAT |
| 10.35 – 11.20 | NR DAN | MF REL | NR DAN | NR ENG | SCJ BIO NAT |
| 11.50 – 12.35 | JJ TYSK | SHS GEO | NR ENG | MF SAM | NR DAN |
| 12.35 – 13.20 | JJ TYSK | SHS GEO | NR ENG | MF SAM | NR DAN |
| 13.30 – 14.15 | TF VALG 1 BIL LVK VALG 1 GYM |
JE FYS FYS | SP VALG 2 | AC IDR PARK | JJ TYSK |
| 14.15 – 15.00 | TF VALG 1 BIL LVK VALG 1 GYM |
JE FYS FYS | SP VALG 2 | AC IDR PARK | JJ TYSK |
| 9Z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | SP DAN | TF MAT | RA BIO NAT | EDM REL | SP DAN |
| 08.45 – 09.30 | SP DAN | TF MAT | RA BIO NAT | EDM REL | SP DAN |
| 09.50 – 10.35 | DS TYSK | DS TYSK | SP DAN | TF MAT | EDM SAM |
| 10.35 – 11.20 | DS TYSK | DS TYSK | SP DAN | SP DAN | EDM SAM |
| 11.50 – 12.35 | RA GEO | TF HIS | TF MAT | SP ENG | RA FYS FYS |
| 12.35 – 13.20 | RA GEO | TF HIS | TF MAT | SP ENG | RA FYS FYS |
| 13.30 – 14.15 | DS VALG 1 PB VALG 1 GYM |
SP ENG | SCJ VALG 2 | IDR PARK | RA FYS FYS |
| 14.15 – 15.00 | DS VALG 1 PB VALG 1 GYM |
SP ENG | SCJ VALG 2 | IDR PARK | |
| 10X | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.00 – 08.45 | DS DAN | DS DAN | DS DAN | DS IDR PARK | DS TEMA |
| 08.45 – 09.30 | DS DAN | DS DAN | DS DAN | DS IDR PARK | DS TEMA |
| 09.50 – 10.35 | SP ENG | SP ENG | JE MAT | DS DAN | DS TEMA |
| 10.35 – 11.20 | SP ENG | SP ENG | JE MAT | DS DAN | DS TEMA |
| 11.50 – 12.35 | DB TYSK | JE MAT | JE FYS FYS | DB TYSK | DS TEMA |
| 12.35 – 13.20 | DB TYSK | JE MAT | JE FYS FYS | DB TYSK | DS TEMA |
| 13.30 – 14.15 | DT VALG 1 | SCJ VALG 2 | JE FYS FYS | ||
| 14.15 – 15.00 | DT VALG 1 | SCJ VALG 2 | JE MAT | ||